220 * 120 * 70 MM Taşınabilir Pil Şarj, Akıllı Şarj Ile SMPS 48 Volt 10 Amper Şarj
| Case Material: | Alüminyum | Size: | 220 * 120 * 70 mm |
| Net weight: | 2,5 kg | Input volt: | 110/230 Vac |
| Output: | Anma 12V 25A, maksimum 14.6V / 14.7V | Housing color: | Siyah ya da gümüş |
| Battery types: | 48V Li veya kurşun asit batarya | Charging method: | Ön şarj, CC, CV, yüzen / damlama / kapanma |
| Charging EV: | E süpürgesi, e-motosikletler, e-golfcarts | Max output power: | 600W |
| High Light: | Küçük akü şarj cihazı,taşınabilir derin çevrim akü şarj cihazı |
||
Kısa açıklama:
Portatif akü şarj cihazı, en yeni SMPS teknolojisini kullanarak alüminyum gövdeli ve küçük boyutlu 48 volt 10 volt. Dünya çapında giriş PFC 110 - 240 Vac. Maksimum voltaj, lityum (LiFeP04, Li - iyon, Li Polimer, LiMO2) veya 58.8V kurşun asit (SLA, AGM, Derin döngü, Su basmış, GEL) için 54.6V veya 58.4V'tur. Ön-şarj, CC, CV ve yüzer / kapanmalı otomatik dört adım şarj. Bu akıllı 48V şarj cihazı, pil durumunuzu otomatik olarak algılayabilir ve ardından uygun şekilde otomatik olarak şarj edebilir, pil ömrünüzü maksimum seviyeye kadar koruyabilir.
Özellikler
1) İsteğe bağlı şarj yöntemleri: Lityum veya kurşun asit aküler.
2) Gelişmiş yüksek frekanslı anahtarlama modu güç kaynağı teknolojisi.
3) DC giriş, AC girişinden izole edilmiştir.
4) Dünya çapında otomatik giriş 110 / 230Vac (90 ~ 264Vac), 50Hz ~ 60Hz.
5) Şarj parametreleri, AC giriş hattı voltaj değişimlerine karşı duyarsızdır.
6) Tamamen otomatik 4 adım şarj: ön şarj, CC, CV, yüzer / damlama veya kapanma.
7) Korumalar: Kısa devre, Aşırı gerilim, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite.
8) Alüminyum kasa, hafif, taşınabilir.
9)% 100 tam yük yanma testi.
10) 2 yıl garanti.
Teknik özellikler.:
1) Boyutlar (LxWxH): 220 x 120 x 70 mm
2) Net ağırlık: 2.5 KG
3) Maksimum şarj voltajı (CV): 54.6 / 57.6 / 58.4 / 58.8 volt
4) Yüzer gerilim: özelleştirilmiş
5) Maksimum çıkış akımı (CC): 10 amper
6) Şarj yöntemi: ön şarj, CC, CV, yüzer / damlama veya kapanma
7) AC giriş voltajı: 110 - 240Vac
8) AC giriş frekansı: 50/60 Hz
9) AC fişi: kullanıcının ülkesi tarafından özelleştirilmiş
10) Çıkış konektörü tipi: uygulamalar tarafından özelleştirilmiş
11) Muhafaza: Alüminyum
| Çıkış serisi: 600W PFC Boyut: 230 × 120 × 70 mm Net ağırlık: 2,5 KG | ||||||
| Giriş | model | Batarya tiplerine uygulama | Yüzer V | C V (V) | CC (A) | Anahtarlama |
PFC AC girişi: 110 - 230 V Sıklık: 47 ~ 63Hz | VL1225L | 12V LiFePO4 Batarya | 14.6V | 25A | CC5 ~% 8 | |
| VL1225 | 12V Kurşun Asitli Akü | 13.5V | 14.7V | 25A | CC20% | |
| VL1425 | 14V AGM Akü | 13.5V | 14.4V | 25A | CC20% | |
| VL1625L | 16V LiFePO4 Batarya | 18.2V | 25A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2418LM | 24V Li-MnO2 Batarya | 29.4V | 18A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2418L | 24V LiFePO4 Batarya | 29.2V | 18A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2418 | 24V Kurşun-asit Batarya | 27.6V | 29.4V | 18A | CC20% | |
| VL3612LM | 36V Li-MnO2 Batarya | 42V | 12A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3612L | 36V LiFePO4 Batarya | 43.8V | 12A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3612 | 36V Kurşun-asit Batarya | 41.4V | 44.1V | 12A | CC20% | |
| VL4810LM | 48V Li-MnO2 Batarya | 54.6V | 10 A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4810L | 48V LiFePO4 Batarya | 43.8V | 10 A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4810 | 48V Kurşun-asit Batarya | 55.2V | 58.8V | 10 A | CC20% | |
| VL6008L | 60V LiFePO4 Batarya | 73V | 8A | CC5 ~% 8 | ||
| VL6008 | 60V Kurşun-asit Batarya | 67.5V | 73.5V | 8A | CC20% | |
| VL7206L | 72V LiFePO4 Batarya | 87.6V | 6A | CC5 ~% 8 | ||
| VL7206 | 72V Kurşun Asitli Akü | 81V | 88.2V | 6A | CC20% | |
| VL8405L | 84V LiFePO4 Batarya | 102.2V | 5A | CC5 ~% 8 | ||
| VL8405 | 84V Kurşun-asit Batarya | 94.5V | 102.9V | 5A | CC20% | |
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | ||||||
