24V 28.8V 29.4V 50A Agm Jel Akü Şarj Cihazı 5.5kg Taşınabilir Alüminyum Kasa
| Case: | Alüminyum | Dimension: | 300 * 150 * 90 MM |
| G.W: | 5.5 KG | Color: | Gümüş veya siyah |
| Applied to: | 24V AGM Akü | Input volt: | 110 / 230Vac |
| Output-rated: | 24V 50A | Max charge: | 28.8V veya 29.4V |
| Charge method: | Otomatik CC, CV, Float | Warranty: | 2 yıl |
| High Light: | 50A Agm Jel Akü Şarj Cihazı,29.4V Agm Jel Akü Şarj Cihazı,28.8V Agm Jel Akü Şarj Cihazı |
||
24V 28.8V 29.4V 50A Agm Jel Akü Şarj Cihazı 5.5kg Taşınabilir Alüminyum Kasa
AGM akü şarj cihazı 24V 28.8V 29.4V 50A, yüksek kalite ve verimlilik, 5.5kg taşınabilir alüminyum kasa
Kısa Açıklamalar:
110V veya 230Vac Giriş gerilimi.
24V 50A nominal çıkışlı Deniz Akü Şarj Cihazı.
28,8V / 29,4V AGM aküleri için özelleştirilmiş maksimum şarj voltajı.
Alüminyum Siyah veya Gümüş Kasa.
Mikro işlemci kontrollü ve akıllı 4 adımda şarj.
2 yıl garanti, yüksek kalite.
Özellikler:
Eşya yok.: VL2450
Boyut: 300 * 150 * 90 mm.
Brüt ağırlık: 5,5 kg.
Giriş voltajı: tek 110V veya 230Vac.
Çıkış oranı: 24V 50A.
Maksimum şarj: özelleştirilmiş 28,8V / 29,4V
Pil Tiplerine Uygulanır: 24V AGM akü.
Akıllı Şarj: Oto.Ön şarj, CC, CV, Yüzer veya Kesme.
Ek bilgi
DANL New Energy, 15 yıllık bir akü şarj cihazı üreticisi / fabrikası / tedarikçisidir.Hepsini kendimiz tasarlıyor ve üretiyoruz.Kaliteyi üst düzeyde kontrol ediyor ve teknolojimizi en yeniye güncelliyoruz.Tüm akü şarj cihazlarımız için 2 yıl tam garanti veriyoruz.En iyi kalite ve fabrika fiyatı, pil şarj cihazı pazarının samimi tedarikçiniz olmaya değer.
| Çıkış serisi: 1500W Boyut: 300 × 150 × 90 mm Net ağırlık: 5.5 KG | ||||||
| Giriş | Modeli | Uygulamaly için pil türleri | Yüzen V | CV (V) | CC (A) | Anahtarlama |
|
AC girişi: 110/230V
Sıklık: 47 ~ 63HZ
|
VL1280L | 12V LiFePO4 Akü | 14.6V | 80A | CC5 ~% 8 | |
| VL1280 | 12V Kurşun-asit Akü | 13,5V | 14.7V | 80A | CC20% | |
| VL1480 | 14V AGM Akü | 13,5V | 14.4V | 80A | CC20% | |
| VL1680L | 16V LiFePO4 Akü | 18.2V | 80A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2445LM | 24V Li-MnO2 Akü | 29,4V | 45A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2445L | 24V LiFePO4 Akü | 29.2V | 45A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2445 | 24V Kurşun-asit Akü | 27.6V | 29,4V | 45A | CC20% | |
| VL3630LM | 36V Li-MnO2 Batarya | 42V | 30A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3630L | 36V LiFePO4 Akü | 43,8V | 30A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3630 | 36V Kurşun-asit Akü | 41.4V | 44.1V | 30A | CC20% | |
| VL4825LM | 48V Li-MnO2 Batarya | 54.6V | 25A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4825L | 48V LiFePO4 Akü | 43,8V | 25A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4825 | 48V Kurşun-asit Batarya | 55.2V | 58,8V | 25A | CC20% | |
| VL6020L | 60V LiFePO4 Akü | 73V | 20A | CC5 ~% 8 | ||
| VL6020 | 60V Kurşun-asit Akü | 67,5V | 73,5V | 20A | CC20% | |
| VL7215L | 72V LiFePO4 Akü | 87.6V | 15A | CC5 ~% 8 | ||
| VL7215 | 72V Kurşun-asit Akü | 81V | 88,2V | 15A | CC20% | |
| VL8413L | 84V LiFePO4 Akü | 102.2V | 13A | CC5 ~% 8 | ||
| VL8413 | 84V Kurşun-asit Akü | 94.5V | 102.9V | 13A | CC20% | |
| VL9612L | 96V LiFePO4 Akü | 116.8V | 12A | CC5 ~% 8 | ||
| VL9612 | 96V Kurşun-asit Akü | 108V | 117.6V | 12A | CC20% | |
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | ||||||
Fabrika


