ROHS Siyah 15Amp Elektrikli Motosiklet Pil Şarj Cihazı Kısa Devre Koruması
| Housing: | Alüminyum | Size: | 170*90*63mm |
| Net weight: | 1,5 kg | AC Input: | 110 veya 230 Vac |
| DC Output: | 16V 15A | Max charge: | 18.25V 15A |
| Charge method: | Otomatik CC CV | Protections: | Kısa devre, Aşırı voltaj, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite |
| Warranty: | 2 yıl | ||
| High Light: | 15Amps Elektrikli Motosiklet Pil Şarj Cihazı,ROHS Elektrikli Motosiklet Pil Şarj Cihazı |
||
Elektrikli motosikletler için 18.25V 16V 15A akıllı lityum pil şarj cihazı
Özellikler:
AC giriş voltajı:110 / 230Vac
AC giriş frekansı:50 / 60Hz
Anma çıktısı:16V 15 Amper
Maksimum şarj voltajı:18.2V / 18.25V
Boyutlar (GxGxY):170 x 90 x 63 mm
Net ağırlığı:1.5KİLOGRAM
Konut:Alüminyum
Renk:Gümüş veya Siyah
Açıklamalar:
Lityum pil şarj cihazı 16V15A, 16V LiFePO4/Li-ion/LiMnO2 piller için tasarlanmıştır.Pilin durumuna göre tamamen mikro işlemci kontrollü ve otomatik şarj.Farklı lityum pil türleri için maksimum şarj voltajı 18,2V veya 18,25V olarak ayarlanabilir.15 yıllık bir pil şarj cihazı fabrikası olarak Danl, tüm şarj cihazlarımız için 2 yıl garanti, yüksek kalite ve servis sonrası 24 saat yanıt garantisi verir.Müşterilerimize güvenlik ve en iyi hizmeti getirin.
Korumalar:
Kısa devre, Aşırı voltaj, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite.
Uygulamalar:
16V Kurşun-asit veya Lityum Piller için Otomatik Şarj.
EV İçin Özel Fonksiyonlar:
1) Kilitleme sinyali mevcut: EV şarj olurken başlatılamıyor.
2) Kontrol dijital ekran kartını bağlamak için uzak sinyal kablosu mevcuttur.
Garanti:
Ücretsiz Değiştirme Politikası ile tam 2 yıl garanti.
Müşterilerden başarısız ürün raporu aldıktan sonra 24 saat içinde yanıt.
| Çıkış serisi: 360W Boyut: 170×90×63 mm Net ağırlık: 1,5 KG | ||||||
| Giriş | modeli | Uygulamaly içinpil türleri | yüzen V | CV(V) | CC (A) | Anahtarlama |
|
AC girişi: 110 / 230V
Sıklık: 47~63HZ
|
VL1220L | 12V LiFePO4 Pil | 14.6V | 20A | CC5~8% | |
| VL1220 | 12V Kurşun-asit Batarya | 13,5V | 14.7V | 20A | CC20% | |
| VL2412LM | 24V Li-MnO2 Batarya | 29.4V | 12A | CC5~8% | ||
| VL2412L | 24V LiFePO4 Pil | 29.2V | 12A | CC5~8% | ||
| VL2412 | 24V Kurşun-asit Batarya | 27.6V | 29.4V | 12A | CC20% | |
| VL3608LM | 36V Li-MnO2 Pil | 42V | 8A | CC5~8% | ||
| VL3608L | 36V LiFePO4 Pil | 43.8V | 8A | CC5~8% | ||
| VL3608 | 36V Kurşun-asit Batarya | 41.4V | 44.1V | 8A | CC20% | |
| VL4805LM | 48V Li-MnO2 Pil | 54.6V | 5A | CC5~8% | ||
| VL4805L | 48V LiFePO4 Pil | 43.8V | 5A | CC5~8% | ||
| VL4805 | 48V Kurşun-asit Batarya | 55.2V | 58.8V | 5A | CC20% | |
| VL6004L | 60V LiFePO4 Pil | 73V | 4A | CC5~8% | ||
| VL6004 | 60V Kurşun-asit Batarya | 67.5V | 73,5V | 4A | CC20% | |
| VL7203L | 72V LiFePO4 Pil | 87.6V | 3 A | CC5~8% | ||
| VL7203 | 72V Kurşun-asit Batarya | 81V | 88.2V | 3 A | CC20% | |
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | ||||||
Fabrika Resimleri:
