12A Lityum Pil Şarj Cihazı 24V 28.8V 29.2V Akıllı 3 Adımda Şarj
| Material: | Alüminyum | Size: | 170 * 90 * 63 mm |
| Net weight: | 1,5 KG | Input volt: | 110 veya 230 Vac |
| Max output: | 28,8V / 29,2V 12A | Charge steps: | CC, CV ve Kapatma |
| Warranty: | 2 yıl | ||
| High Light: | 12A Lityum Pil Şarj Cihazı 24V,12A 28.8V Lityum Pil Şarj Cihazı,12A 29.2V Lityum Pil Şarj Cihazı |
||
12A Lityum Pil Şarj Cihazı 24V 28.8V 29.2V Akıllı 3 Adımda Şarj
Lityum Pil Şarj Cihazı 24V 12A,
Max 28.8V 29.2V smart 3 adımda şarj,
Yüksek kalite, 2 yıl garanti
Açıklamalar:
110 veya 230Vac giriş voltajı.
24V 12A nominal çıkış.
28.8V / 29.2V özelleştirilmiş maksimum şarj voltajı.
Akıllı CC CV şarjı.
Küçük boyutlu.
Alüminyum kasa.
2 yıl garantili yüksek güvenilirlik.
Özellikler:
AC giriş voltajı: 110 veya 230Vac
AC giriş frekansı: 50/60 Hz
Anma çıkışı: 24V12Amp
Maksimum şarj voltajı:28,8V / 29,2V
Boyutlar (UxGxY): 170 x 90 x 63 mm
Net ağırlığı: 1.5KİLOGRAM
Konut: Alüminyum
Renk: Gümüş veya Siyah
Teknoloji Bilimi ve Avantajlar:
Yüksek Frekans Anahtarlama Modu Güç Kaynağı.
Akıllı Mikro işlemci Kontrollü.
Akıllı ve Otomatik 4 Adımda Şarj.
Alüminyum Kasa, Hafif, Taşınabilir.
Yüksek Kalite, Fabrika Fiyatı.
Korumalar:
Kısa devre, Aşırı voltaj, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite.
Uygulamalar:
24V Lityum İyon Piller İçin Otomatik Şarj.
E-bisikletler, E-scooterlar için uygun.
EV İçin Özel Fonksiyonlar:
1) Kilitleme sinyali mevcut: EV şarj olurken başlatılamıyor.
2) Kontrol dijital ekran kartını bağlamak için uzaktan sinyal kablosu mevcuttur.
Garanti:
Ücretsiz Değiştirme Politikası ile tam 2 yıllık garanti.
Müşterilerden başarısız ürün raporu aldıktan sonra 24 saat içinde yanıt.
| Çıkış serisi: 360W Boyut: 170 × 90 × 63 mm Net ağırlık: 1,5 KG | ||||||
| Giriş | Modeli | Pil türlerine uygula | Yüzen V | CV (V) | CC (A) | Anahtarlama |
|
AC girişi: 110 / 230V
Sıklık: 47 ~ 63HZ
|
VL1220L | 12V LiFePO4 Akü | 14.6V | 20A | CC5 ~% 8 | |
| VL1220 | 12V Kurşun-asit Akü | 13,5V | 14.7V | 20A | CC20% | |
| VL2412LM | 24V Li-MnO2 Akü | 29,4V | 12A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2412L | 24V LiFePO4 Akü | 29.2V | 12A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2412 | 24V Kurşun-asit Akü | 27.6V | 29,4V | 12A | CC20% | |
| VL3608LM | 36V Li-MnO2 Batarya | 42V | 8A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3608L | 36V LiFePO4 Akü | 43,8V | 8A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3608 | 36V Kurşun-asit Akü | 41.4V | 44.1V | 8A | CC20% | |
| VL4805LM | 48V Li-MnO2 Batarya | 54.6V | 5A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4805L | 48V LiFePO4 Akü | 43,8V | 5A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4805 | 48V Kurşun-asit Batarya | 55.2V | 58,8V | 5A | CC20% | |
| VL6004L | 60V LiFePO4 Akü | 73V | 4A | CC5 ~% 8 | ||
| VL6004 | 60V Kurşun-asit Akü | 67,5V | 73,5V | 4A | CC20% | |
| VL7203L | 72V LiFePO4 Akü | 87.6V | 3 A | CC5 ~% 8 | ||
| VL7203 | 72V Kurşun-asit Akü | 81V | 88,2V | 3 A | CC20% | |
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | ||||||
Fabrika resimleri:

