96V 15A 116V Kurşun Asit AGM Akü Şarj Cihazı Yüzer Şarj
| Casing: | Alüminyum | Demension: | 330 * 150 * 90 MM |
| Net weight: | Yaklaşık 6,5 kg | Input volt: | 110Vac veya 230Vac |
| Rated output: | 96Vdc 15Amps | Max output: | 116Vdc 15A |
| Charge method: | CC, CV ve Yüzer | Battery applied: | SLA, AGM, GEL, kurşun asit batarya |
| Frequency: | 47 ~ 63 HZ | Mounting: | Montaj Ayakları ile |
| Factory: | danl | ||
| High Light: | 996V Yüzer AGM Akü Şarj Cihazı,15A AGM Akü Şarj Cihazı,15A kurşun asit akü Şarj Cihazı |
||
AGM akü şarj cihazı 96V 15A max 116V, kurşun asit akü için yüzer şarjlı
Teknik özellikler.:
1) Boyutlar (UxGxY): 330 x 150 x 90 mm
2) Net ağırlık: 6.5 KG
3) Maksimum şarj voltajı (CV): 116 / 117.6 Vdc
4) Yüzer voltaj: 108Vdc
5) Maksimum çıkış akımı (CC):15 amper
6) Şarj yöntemi: otomatik ön şarj, CC, CV, yüzer / damlama veya kapatma
7) AC giriş voltajı: 110 veya 230Vac tek
8) AC giriş frekansı: 50/60 Hz
9) AC fişi: kullanıcı tarafından özelleştirildi's ülkesi
10) Çıkış konektörü tipi: uygulamalar tarafından özelleştirildi
11) Muhafaza: Alüminyum
Kısa Açıklamalar:
Bu 96V Akıllı Pil Şarj Cihazı, 96V 32 hücreli Lityum piller veya 96V kurşun asit piller için tasarlanmıştır.
Nominal çıkış gücü 96Vdc 15Amps'dir
Kurşun asit batarya için maksimum 116Vdc.
En son anahtarlama modu güç kaynağı teknolojimize ve MCU kontrollüdür.
Akıllı, otomatik ve hızlı şarj.
Giriş voltajı 110Vac veya 230Vac, 50 / 60Hz'dir.
Şarj yöntemi 4 adımdır: Ön şarj, CC, CV, Yüzer
Korumalar: Kısa devre, Aşırı voltaj, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite.
Fanlarla cebri havalandırma.
Verimlilik>% 95.
Alüminyum kasa, hafif, taşınabilir.
% 100 tam yükte yanma testi.
Fabrika fiyatı ile yüksek kalite.
Garanti: tam 2 yıl.
| Çıkış serisi: 1.800W Boyut: 330 × 150 × 90 mm Net ağırlık: 6.5 KG | ||||||
| Giriş | model | Uygulamaly için pil türleri | Yüzen V | CV (V) | CC (A) | anahtarlama |
|
AC girişi: 110/230V
Sıklık: 47 ~ 63Hz
|
VL12100L | 12V LiFePO4 Akü | 14.6V | 100A | CC5 ~% 8 | |
| VL12100 | 12V Kurşun-asit Akü | 13.5V | 14.7V | 100A | CC20% | |
| VL14100 | 14V AGM Akü | 13.5V | 14.4V | 100A | CC20% | |
| VL16100L | 16V LiFePO4 Akü | 18.2V | 100A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2450LM | 24V Li-MnO2 Akü | 29.4V | 50A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2450L | 24V LiFePO4 Akü | 29.2V | 50A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2450 | 24V Kurşun-asit Akü | 27.6V | 29.4V | 50A | CC20% | |
| VL3635LM | 36V Li-MnO2 Batarya | 42V | 35A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3635L | 36V LiFePO4 Akü | 43.8V | 35A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3635 | 36V Kurşun-asit Akü | 41.4V | 44.1V | 35A | CC20% | |
| VL4830LM | 48V Li-MnO2 Batarya | 54.6V | 30A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4830L | 48V LiFePO4 Akü | 43.8V | 30A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4830 | 48V Kurşun-asit Batarya | 55.2V | 58.8V | 30A | CC20% | |
| VL6025L | 60V LiFePO4 Akü | 73V | 25A | CC5 ~% 8 | ||
| VL6025 | 60V Kurşun-asit Akü | 67.5V | 73.5V | 25A | CC20% | |
| VL7220L | 72V LiFePO4 Akü | 87.6V | 20A | CC5 ~% 8 | ||
| VL7220 | 72V Kurşun-asit Akü | 81V | 88.2V | 20A | CC20% | |
| VL8418L | 84V LiFePO4 Akü | 102.2V | 18A | CC5 ~% 8 | ||
| VL8418 | 84V Kurşun-asit Akü | 94.5V | 102.9V | 18A | CC20% | |
| VL9615L | 96V LiFePO4 Akü | 116.8V | 15A | CC5 ~% 8 | ||
| VL9615 | 96V Kurşun-asit Akü | 108V | 117.6V | 15A | CC20% | |
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | ||||||
