96V 15A Max 110Vdc Lityum Akıllı Şarj Cihazı Otomatik Yüksek Voltaj Şarjı
| Case: | Alüminyum | Dimension: | 330 * 150 * 90 MM |
| Net weight: | 6,5 kg | Input volt: | 230Vac |
| Rated output: | 96Vdc 15 Amper | Max voltage: | özelleştirilmiş 110V veya 117V vb. |
| Battery applied: | LiFePO4, Li-ion, Li-MnO2 | Output power: | 1800 Watt |
| Frequency: | 47 ~ 63 HZ | Mounting: | Montaj Ayakları ile |
| Warranty: | 2 Yıl | ||
| High Light: | li ion pil paketi şarj cihazı,lityum pil akıllı şarj cihazı |
||
Kısa Açıklamalar:
Bu 96V Akıllı Pil Şarj Cihazı, 96V 32 hücreli Lityum piller veya 96V kurşun-asit piller için tasarlanmıştır. Nominal çıkış gücü 96Vdc 15Amps, LiFePO4 pil için maksimum 116.8V, LiMOn2 pil için 110V ve Kurşun asit pil için 117.6V'dir.
En son anahtarlama modu güç kaynağı teknolojimize ve MCU kontrollüdür.
Akıllı, otomatik ve hızlı şarj.
Giriş voltajı 230Vac, 50 / 60Hz'dir.
Şarj yöntemi 4 adımdır: Ön şarj, CC, CV, Yüzer / Kesim.
Korumalar: Kısa devre, Aşırı voltaj, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite.
Fanlarla cebri havalandırma.
Verimlilik>% 95.
Alüminyum kasa, hafif, taşınabilir.
% 100 tam yük yanma testi.
Fabrika fiyatı ile yüksek kalite.
Garanti: tam 2 yıl.
Teknik özellikler.:
1) Boyutlar (UxGxY): 330 x 150 x 90 mm
2) Net ağırlık: 6.5 KG
3) Maksimum şarj voltajı (CV): 112 / 110V / 116.8 / 117.6 volt
4) Yüzer voltaj: özelleştirilmiş
5) Maksimum çıkış akımı (CC): 15 amper
6) Şarj yöntemi: otomatik ön şarj, CC, CV, yüzer / damlama veya kapanma
7) AC giriş voltajı: 230 Vac tek
8) AC giriş frekansı: 50/60 Hz
9) AC fiş: kullanıcının ülkesi tarafından özelleştirilmiş
10) Çıkış konektörü tipi: uygulamalar tarafından özelleştirilmiş
11) Muhafaza: Alüminyum
| Çıkış serisi: 1.800W Boyut: 330 × 150 × 90 mm Net ağırlık: 6.5 KG | ||||||
| Giriş | model | Pil tiplerine uygulama | Yüzen V | C V (V) | CC (A) | anahtarlama |
AC girişi: 110/230 V Sıklık: 47 ~ 63Hz | VL12100L | 12V LiFePO4 Pil | 14.6V | 100A | CC5 ~% 8 | |
| VL12100 | 12V Kurşun-asit Akü | 13.5V | 14.7V | 100A | CC20% | |
| VL14100 | 14V AGM Akü | 13.5V | 14.4V | 100A | CC20% | |
| VL16100L | 16V LiFePO4 Pil | 18.2V | 100A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2450LM | 24V Li-MnO2 Pil | 29.4V | 50A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2450L | 24V LiFePO4 Pil | 29.2V | 50A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2450 | 24V Kurşun-asit Akü | 27.6V | 29.4V | 50A | CC20% | |
| VL3635LM | 36V Li-MnO2 Pil | 42V | 35A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3635L | 36V LiFePO4 Pil | 43.8V | 35A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3635 | 36V Kurşun-Asit Akü | 41.4V | 44.1V | 35A | CC20% | |
| VL4830LM | 48V Li-MnO2 Pil | 54.6V | 30A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4830L | 48V LiFePO4 Pil | 43.8V | 30A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4830 | 48V Kurşun-Asit Akü | 55.2V | 58.8V | 30A | CC20% | |
| VL6025L | 60V LiFePO4 Pil | 73V | 25A | CC5 ~% 8 | ||
| VL6025 | 60V Kurşun-Asit Akü | 67.5V | 73.5V | 25A | CC20% | |
| VL7220L | 72V LiFePO4 Pil | 87.6V | 20A | CC5 ~% 8 | ||
| VL7220 | 72V Kurşun-asit Akü | 81V | 88.2V | 20A | CC20% | |
| VL8418L | 84V LiFePO4 Pil | 102.2V | 18A | CC5 ~% 8 | ||
| VL8418 | 84V Kurşun-asit Akü | 94.5V | 102.9V | 18A | CC20% | |
| VL9615L | 96V LiFePO4 Pil | 110V | 15A | CC5 ~% 8 | ||
| VL9615 | 96V Kurşun-asit Akü | 108V | 117.6V | 15A | CC20% | |
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | ||||||

