73V 60V 3A Pil Şarj Cihazı Akıllı Mikro - İşlemci Kontrollü
| Case Material: | Alüminyum | Dimensions: | 170 * 90 * 50 mm |
| Net weight: | 1,0 kg | Input volt: | 110/230 Vac |
| Output: | Anma 60V 3A | Max charge: | 73.5V veya pil ile özelleştirilmiş |
| Applied to batteries: | SLA, AGM, GEL, Silikon, Lityum | Charge method: | Otomatik CC CV ve Değişken |
| Warranty: | 2 Yıl | ||
| High Light: | 60v lityum pil şarj cihazı,60 volt pil şarj cihazı |
||
Açıklamalar:
Kurşun-asit akü şarj cihazı 60V 3A, E-bisiklet, E-scooter, E-motosiklet için tasarlanmıştır. Pil durumuna göre tamamen mikro işlemci kontrollü ve otomatik şarj. Maksimum şarj voltajı 73.5V olarak ayarlanabilir veya SLA, AGM, GEL, Silikon pil tipleri için özelleştirilebilir. 15 yıllık bir akü şarj cihazı fabrikası olarak, Danl tüm şarj cihazlarımız için 2 yıl garanti, yüksek kalite ve 24 saat hizmet sonrası yanıt veriyor. Müşterilerimize emniyet ve en iyi hizmeti getirin.
Özellikler:
AC giriş voltajı: 110 veya 230Vac
AC giriş frekansı: 50/60 Hz
Nominal çıkış: 60 V 3Amp
Maksimum şarj gerilimi: özelleştirilmiş 73.5V
Boyutlar (UxGxY): 170 x 90 x 50 mm
Net ağırlık: 1.2 KG
Gövde: Alüminyum
Renk: gümüş veya Siyah
Teknoloji ve Avantajlar:
Yüksek Frekans Anahtarlama Modu Güç Kaynağı.
Akıllı Mikro işlemci Kontrollü.
Akıllı ve Otomatik 4 Adımda Şarj.
Alüminyum Gövde, Hafif, Taşınabilir.
Yüksek Kalite, Fabrika Fiyatı.
Korumalar:
Kısa devre, Aşırı voltaj, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite.
Uygulamalar:
60V Kurşun-asit veya Lityum Piller için Otomatik Şarj.
E-Bisiklet, E-Scooter, E-Kaykay için uygun.
EV için Özel Fonksiyonlar:
1) Kilitli sinyal mevcuttur: EV şarj olurken başlatılamaz.
2) Kontrol dijital ekran kartını bağlamak için uzaktan sinyal kablosu mevcuttur.
Garanti:
Ücretsiz Değiştirme Politikası ile tamamen 2 yıl garanti.
Müşterilerden başarısız ürün raporu aldıktan sonra 24 saat içinde yanıt.
| Çıkış serisi: 240W Boyut: 170 × 90 × 50 mm Net ağırlık: 1.0 KG | ||||||
| Giriş | model | Pil tiplerine uygulama | Yüzen V | C V (V) | CC (A) | anahtarlama |
AC girişi: 85 ~ 264V Sıklık: 47 ~ 63Hz | VL1210L | 12V LiFePO4 Pil | 14.6V | 10 A | CC5 ~% 8 | |
| VL1210 | 12V Kurşun-asit Akü | 13.5V | 14.7V | 10 A | CC20% | |
| VL2407LM | 24V Li-MnO2 Pil | 29.4V | 7A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2407L | 24V LiFePO4 Pil | 29.2V | 7A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2407 | 24V Kurşun-asit Akü | 27.6V | 29.4V | 7A | CC20% | |
| VL3605LM | 36V Li-MnO2 Pil | 42V | 5A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3605L | 36V LiFePO4 Pil | 43.8V | 5A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3605 | 36V Kurşun-Asit Akü | 41.4V | 44.1V | 5A | CC20% | |
| VL4804LM | 48V Li-MnO2 Pil | 54.6V | 4A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4804L | 48V LiFePO4 Pil | 43.8V | 4A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4804 | 48V Kurşun-Asit Akü | 55.2V | 58.8V | 4A | CC20% | |
| VL6003L | 60V LiFePO4 Pil | 73V | 3 A | CC5 ~% 8 | ||
| VL6003 | 60V Kurşun-Asit Akü | 67.5V | 73.5V | 3 A | CC20% | |
| VL72025L | 72V LiFePO4 Pil | 87.6V | 2.5A | CC5 ~% 8 | ||
| VL72025 | 72V Kurşun-asit Akü | 81V | 88.2V | 2.5A | CC20% | |
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | ||||||
