Tamamen Mühürlü 48V 25A Marine Li Pil Şarj Cihazı IP65 Suya Dayanıklı Yüksek Verimlilik
| Case: | Alüminyum | Demension: | 310 × 230 × 101 MM |
| N.W: | 6,5 kg | Input: | 110 - 230 Vac, PFC'li |
| Output: | Anma 48V 20A, Maksimum 54,6V / 58,4V | IP rate: | IP65, Tamamen Mühürlü |
| Manufacturer: | DANL YENİ ENERJİ CO | Warranty: | 2 Yıl |
| Apply to Battery: | LiFePO4, Li-ion, LiMnO2 pilleri | Shipping: | Dünya Çapında Kapıdan Kapıya Hizmet |
| High Light: | evrensel şarj cihazı,su geçirmez şarj cihazı |
||
IP65 oranlı Marine 48V25A lityum pil şarj cihazı, lityum pille çalışan elektrikli arabalar veya tekne uygulamaları için tasarlanmıştır, dünya genelinde PFC girişi 110 ila 230Vac ve nominal çıkış voltajı 48V 25A'dır. Akıllı maksimum şarj voltajı, lityum (LiFePO4, Li-ion, LiMnO2) tipi piller için 54,6V veya 58,4V olarak özelleştirilmiştir. MCU coutrolled ve akıllı 4 adımda ön şarj, CC, CV ve yüzer veya otomatik kesme ile şarj olan bu şarj cihazı, elektrik motorsikletinizi çok hızlı ve yüksek verimlilikle şarj eder.
Deniz şarj cihazının içi:

Özellikler:
High Gelişmiş yüksek frekanslı anahtarlama modu güç kaynağı teknolojisi.
Output DC çıkış, AC girişinden izole edilmiştir.
Worldwide Dünya genelinde otomatik PFC, 50Hz ~ 60Hz ile 110 / 240Vac (90 ~ 264Vac) girişi yapın.
Parameters Şarj parametreleri, AC giriş hattı voltaj değişimlerine karşı duyarsızdır.
◆ Tamamen otomatik pil şarjı: Ön şarj, CC, CV, Emilim, Yüzdürme veya Kesme.
◆ 2 LED: LED1 Kırmızı (açık), LED2 Kırmızı / yeşil (şarj / dolu) ..
Request İstek için şarj eğrisini kişiselleştirme imkanı.
◆ Korumalar: Kısa devre, Aşırı gerilim, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite.
◆ Verimlilik>% 95.
Fans Fanlı cebri havalandırma.
◆% 100 tam yük yanma testi.
◆ Alüminyum kasa, hafif, taşınabilir, on-board.
| 1,500W su geçirmez şarj cihazı Boyut: 310 × 230 × 101 mm Net ağırlık: 6.0 KG | |||||||
| Giriş | model | Batarya tiplerine uygulama | Yüzer V | C V (V) | CC (A) | Anahtarlama | |
PFC AC girişi: 90 - 264 V Sıklık: 47 ~ 63Hz | VL1280WPL | 12V LiFePO4 Batarya | 14.6V | 80A | CC5 ~% 8 | ||
| VL1280WP | 12V Kurşun Asitli Akü | 13.5V | 14.7V | 80A | CC20% | ||
| VL1480WP | 14V AGM Akü | 13.5V | 14.4V | 80A | CC20% | ||
| VL1680WPL | 16V LiFePO4 Batarya | 18.2V | 80A | CC5 ~% 8 | |||
| VL2445WPLM | 24V Li-MnO2 Batarya | 29.4V | 45A | CC5 ~% 8 | |||
| VL2445L | 24V LiFePO4 Batarya | 29.2V | 45A | CC5 ~% 8 | |||
| VL2445 | 24V Kurşun-asit Batarya | 27.6V | 29.4V | 45A | CC20% | ||
| VL3630WPLM | 36V Li-MnO2 Batarya | 42V | 30A | CC5 ~% 8 | |||
| VL3630WPL | 36V LiFePO4 Batarya | 43.8V | 30A | CC5 ~% 8 | |||
| VL3630WP | 36V Kurşun-asit Batarya | 41.4V | 44.1V | 30A | CC20% | ||
| VL4825WPLM | 48V Li-MnO2 Batarya | 54.6V | 25A | CC5 ~% 8 | |||
| VL4825WPL | 48V LiFePO4 Batarya | 43.8V | 25A | CC5 ~% 8 | |||
| VL4825WP | 48V Kurşun-asit Batarya | 55.2V | 58.8V | 25A | CC20% | ||
| VL6020WPL | 60V LiFePO4 Batarya | 73V | 20A | CC5 ~% 8 | |||
| VL6020WP | 60V Kurşun-asit Batarya | 67.5V | 73.5V | 20A | CC20% | ||
| VL7215WPL | 72V LiFePO4 Batarya | 87.6V | 15A | CC5 ~% 8 | |||
| VL7215WP | 72V Kurşun-asit Batarya | 81V | 88.2V | 15A | CC20% | ||
| VL8413WPL | 84V LiFePO4 Batarya | 102.2V | 13A | CC5 ~% 8 | |||
| VL8413WP | 84V Kurşun-asit Batarya | 94.5V | 102.9V | 13A | CC20% | ||
| VL9612WPL | 96V LiFePO4 Batarya | 116.8V | 12A | CC5 ~% 8 | |||
| VL9612WP | 96V Kurşun-asit Batarya | 108V | 117.6V | 12A | CC20% | ||
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | |||||||
Akü Şarj Cihazı Bilgisi
S. Hangi şarj cihazını seçmeliyim?
C. Pilin tipine, pilin kapasitesine, uygulamaya ve ne kadar harcamaya hazır olduğunuza bağlıdır. Bize sadece pil bilgilerinizi söyleyin, DANL pil şarj cihazı mühendisi sizin için en uygun şarj cihazını önerecektir veya pilleriniz ve uygulamalarınız tarafından özelleştirilecektir.
S. Birkaç pili paralel olarak şarj edebilir miyim?
A. Şarj cihazının, paralel olarak bağlandıkları sürece birkaç pili şarj etme veya bakımını yapma sorunu yoktur. Şarj cihazı paralel bağlı pilleri büyük bir pil olarak görür. Kapasitenin toplamı, modeliniz için önerinin altında olmalıdır. Aküler arasında birbirlerine bağlandıklarında yüksek bir akım olabileceğini lütfen unutmayın, örneğin yüksek kaliteli kablolar kullanın.
S. Gerçekten bağlanıp şarj aletini unutabilir misiniz?
A. Pillerinizin durumuna ve şarj cihazının tipine göre değişir. Danl kurşun-asit akü şarj cihazlarının bakım modu (kayan mod), şarj cihazı bu modda çok düşük akım ile şarj olur, böylece şarj cihazını unutabilirsiniz ancak 24 saati geçemezsiniz. Piliniz lityum tip ve BMS sistemi olmadan, lütfen şarj cihazını unutmayın.