72V 15A Kapalı Kurşun Asit Akü Şarj Cihazı 110V veya 230Vac Max 88.2Vdc Şarj
| Housing: | Alüminyum | Size: | 300 * 150 * 90 mm |
| Net weight: | 5.5 KG | Input volt: | 110/230 Vac |
| Max Charging: | 88.2V 15A | Housing color: | Siyah ya da gümüş |
| Battery types: | Kurşun Asit Akü Paketi | Charging method: | Ön şarj, CC, CV, yüzen / damlama / kapanma |
| Applied to EV: | E-arabalar, E forkliftler | ||
| High Light: | sabit voltajlı akü şarj cihazı,akü şarj cihazı |
||
Kısa açıklama:
Dünya çapında 110/230 Vac ile giriş yapın.
Kurşun Aicd akü şarj cihazı, 60 volt alüminyum gövdeli ve küçük boyutlu 20 amper.
Maksimum voltaj, lityum (LiFeP04, Li - iyon, Li Polimer, LiMO2) için 87.6V veya kurşun asit için (SLA, AGM, Derin döngü, Su basmış, GEL) 88.2V'dir.
Gelişmiş yüksek frekanslı anahtarlama modu güç kaynağı teknolojisi.
DC giriş AC girişinden izole edilmiştir.
Şarj parametreleri, AC giriş hattı voltaj değişimlerine karşı duyarsızdır.
Tam otomatik 4 kademeli şarj: ön şarj, CC, CV, yüzer / damlama veya kapanma.
Korumalar: Kısa devre, Aşırı gerilim, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite.
Alüminyum kasa, hafif, taşınabilir.
% 100 tam yük yanma testi.
2 yıl garanti.
Teknik özellikler.:
1) Boyutlar (LxWxH): 300 x 150 x 90 MM
2) Net ağırlık: 5.5 KG
3) Maksimum şarj voltajı (CV): 88.2 volt
4) Yüzer gerilim: özelleştirilmiş
5) Maksimum çıkış akımı (CC): 15 amper
6) Şarj yöntemi: ön şarj, CC, CV, yüzer / damlama veya kapanma
7) AC giriş voltajı: 110 / 240Vac
8) AC giriş frekansı: 50/60 Hz
9) AC fişi: kullanıcının ülkesi tarafından özelleştirilmiş
10) Çıkış konektörü tipi: uygulamalar tarafından özelleştirilmiş
11) Muhafaza: Alüminyum
| Çıkış serisi: 1,500W Boyut: 300 × 150 × 90 mm Net ağırlık: 5.5 KG | ||||||
| Giriş | model | Batarya tiplerine uygulama | Yüzer V | C V (V) | CC (A) | Anahtarlama |
AC girişi: 110/230 V Sıklık: 47 ~ 63Hz | VL1280L | 12V LiFePO4 Batarya | 14.6V | 80A | CC5 ~% 8 | |
| VL1280 | 12V Kurşun Asitli Akü | 13.5V | 14.7V | 80A | CC20% | |
| VL1480 | 14V AGM Akü | 13.5V | 14.4V | 80A | CC20% | |
| VL1680L | 16V LiFePO4 Batarya | 18.2V | 80A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2445LM | 24V Li-MnO2 Batarya | 29.4V | 45A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2445L | 24V LiFePO4 Batarya | 29.2V | 45A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2445 | 24V Kurşun-asit Batarya | 27.6V | 29.4V | 45A | CC20% | |
| VL3630LM | 36V Li-MnO2 Batarya | 42V | 30A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3630L | 36V LiFePO4 Batarya | 43.8V | 30A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3630 | 36V Kurşun-asit Batarya | 41.4V | 44.1V | 30A | CC20% | |
| VL4825LM | 48V Li-MnO2 Batarya | 54.6V | 25A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4825L | 48V LiFePO4 Batarya | 43.8V | 25A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4825 | 48V Kurşun-asit Batarya | 55.2V | 58.8V | 25A | CC20% | |
| VL6020L | 60V LiFePO4 Batarya | 73V | 20A | CC5 ~% 8 | ||
| VL6020 | 60V Kurşun-asit Batarya | 67.5V | 73.5V | 20A | CC20% | |
| VL7215L | 72V LiFePO4 Batarya | 87.6V | 15A | CC5 ~% 8 | ||
| VL7215 | 72V Kurşun Asitli Akü | 81V | 88.2V | 15A | CC20% | |
| VL8413L | 84V LiFePO4 Batarya | 102.2V | 13A | CC5 ~% 8 | ||
| VL8413 | 84V Kurşun-asit Batarya | 94.5V | 102.9V | 13A | CC20% | |
| VL9612L | 96V LiFePO4 Batarya | 116.8V | 12A | CC5 ~% 8 | ||
| VL9612 | 96V Kurşun-asit Batarya | 108V | 117.6V | 12A | CC20% | |
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | ||||||
