12.6V 10A Lityum İyon Pil Şarj Cihazı Otomatik CC CV Hızlı Şarj Küçük Alüminyum Kasa
| Case Material: | Alüminyum | Size: | 170 * 90 * 50 MM |
| Net weight: | 1 kg | Input volt: | 110 - 240Vac |
| Max output: | 12.6V 10A | Applied battery: | Lityum - iyon |
| Color: | Siyah ya da gümüş | ||
| High Light: | Li ion pil paketi şarj cihazı,lityum pil akıllı şarj cihazı |
||
Kısa açıklamaları:
12.6V 10Amps akıllı akü şarj cihazı, dünya çapında 110 ila 230Vac girişi olan lityum iyon akü için tasarlanmıştır. Akıllı maksimum şarj voltajı, 3S 4.2V / hücreli Li-ion piller için 12.6V'tur. Akıllı 4 kademeli ön şarj, CC, CV ve otomatik kesme ile şarj, bu şarj cihazı yüksek hızda yüksek hızda şarj eder ve pil ömrünüzü korur. Alüminyum gövde, hafif ve taşınabilir.
Özellikler:
Giriş voltajı: 110-240Vac
Çıkış Gücü: 10Vdc, 10Amps
Maksimum şarj voltajı: 12.6Vdc
Boyut: 170 * 90 * 50 mm
Net ağırlık: 1 KG
Renk seçeneği: Gümüş veya Siyah.
Özellikler:
High Gelişmiş yüksek frekanslı anahtarlama modu güç kaynağı teknolojisi.
Output DC çıkış, AC girişinden izole edilmiştir.
Worldwide Dünya çapında otomatik Giriş 110 / 230Vac (90 ~ 264Vac), 50Hz ~ 60Hz.
Parameters Şarj parametreleri, AC giriş hattı voltaj değişimlerine karşı duyarsızdır.
◆ Tamamen otomatik batarya şarjı: Ön şarj, CC, CV, Emilim, Yüzdürme veya Kesme.
◆ 2 LED: LED1 Kırmızı (açık), LED2 Kırmızı / yeşil (şarj / dolu) ..
Request İstek için şarj eğrisini kişiselleştirme imkanı.
Ections Korumalar: Kısa devre, Aşırı gerilim, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite.
◆ Verimlilik>% 95.
Fans Fanlarla zorla havalandırma.
%% 100 tam yük yanma testi.
◆ Alüminyum kasa, hafif, taşınabilir.
| Çıkış serisi: 240W Boyut: 170 × 90 × 50 mm Net ağırlık: 1.0 KG | ||||||
| Giriş | model | Batarya tiplerine uygulama | Yüzer V | C V (V) | CC (A) | Anahtarlama |
AC girişi: 85 ~ 264V Sıklık: 47 ~ 63Hz | VL1210L | 12V LiFePO4 Batarya | 14.6V | 10 A | CC5 ~% 8 | |
| VL1210 | 12V Kurşun Asitli Akü | 13.5V | 14.7V | 10 A | CC20% | |
| VL2407LM | 24V Li-MnO2 Batarya | 29.4V | 7A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2407L | 24V LiFePO4 Batarya | 29.2V | 7A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2407 | 24V Kurşun-asit Batarya | 27.6V | 29.4V | 7A | CC20% | |
| VL3605LM | 36V Li-MnO2 Batarya | 42V | 5A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3605L | 36V LiFePO4 Batarya | 43.8V | 5A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3605 | 36V Kurşun-asit Batarya | 41.4V | 44.1V | 5A | CC20% | |
| VL4804LM | 48V Li-MnO2 Batarya | 54.6V | 4A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4804L | 48V LiFePO4 Batarya | 43.8V | 4A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4804 | 48V Kurşun-asit Batarya | 55.2V | 58.8V | 4A | CC20% | |
| VL6003L | 60V LiFePO4 Batarya | 73V | 3 A | CC5 ~% 8 | ||
| VL6003 | 60V Kurşun-asit Batarya | 67.5V | 73.5V | 3 A | CC20% | |
| VL72025L | 72V LiFePO4 Batarya | 87.6V | 2.5A | CC5 ~% 8 | ||
| VL72025 | 72V Kurşun Asitli Akü | 81V | 88.2V | 2.5A | CC20% | |
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | ||||||
