Lityum veya Kurşun Asit Akü Maks. 1800Wat
| Case Material: | Alüminyum | Size: | 330 * 150 * 90 mm |
| Net weight: | 5.0 KG | Input volt: | 110Vac veya 230Vac |
| Rated output: | 96Vdc 15Amps | Battery applied: | SLA, AGM, LiFeP04, Li-ion, Li-MnO2 |
| Output power: | 1800 Watt | Frequency: | 47 ~ 63 HZ |
| Mounting: | Montaj Ayakları ile | Factory: | danl |
| High Light: | otomatik şarj cihazı,dış mekan şarj cihazı |
||
Teknik özellikler.:
1) Boyutlar (LxWxH): 330 x 150 x 90 mm
2) Net ağırlık: 6.5 KG
3) Maksimum şarj voltajı (CV): 112 / 116.8 / 117.6 volt
4) Yüzer gerilim: özelleştirilmiş
5) Maksimum çıkış akımı (CC): 15 amper
6) Şarj yöntemi: otomatik ön şarj, CC, CV, yüzer / damlama veya kapanma
7) AC giriş voltajı: 110 veya 230Vac tek
8) AC giriş frekansı: 50/60 Hz
9) AC fişi: kullanıcının ülkesi tarafından özelleştirilmiş
10) Çıkış konektörü tipi: uygulamalar tarafından özelleştirilmiş
11) Muhafaza: Alüminyum
Kısa açıklamaları:
Bu 96V Akıllı Akü Şarj Cihazı, 96V 32 hücreli Lityum piller veya 96V kurşun-asit piller için tasarlanmıştır. Nominal çıkış gücü 96Vdc 15Amps, LiFePO4 pil için maksimum 116.8V, LiMOn2 pil için 112V ve Kurşun asit pil için 117.6V'dir.
En son anahtarlama modlu güç kaynağı teknolojimiz ve MCU kontrollüdür.
Akıllı, otomatik ve hızlı şarj.
Giriş voltajı 110Vac veya 230Vac, 50 / 60Hz'dir.
Şarj yöntemi 4 adımdır: Ön şarj, CC, CV, Yüzer / Kesim.
Korumalar: Kısa devre, Aşırı gerilim, Aşırı sıcaklık, Ters Polarite.
Fanlarla cebri havalandırma.
Verimlilik>% 95.
Alüminyum kasa, hafif, taşınabilir.
% 100 tam yük yanma testi.
Fabrika fiyatı ile yüksek kalite.
Garanti: tam 2 yıl.
| Çıkış serisi: 1.800W Boyut: 330 × 150 × 90 mm Net ağırlık: 6.5 KG | ||||||
| Giriş | model | Batarya tiplerine uygulama | Yüzer V | C V (V) | CC (A) | Anahtarlama |
AC girişi: 110/230 V Sıklık: 47 ~ 63Hz | VL12100L | 12V LiFePO4 Batarya | 14.6V | 100A | CC5 ~% 8 | |
| VL12100 | 12V Kurşun Asitli Akü | 13.5V | 14.7V | 100A | CC20% | |
| VL14100 | 14V AGM Akü | 13.5V | 14.4V | 100A | CC20% | |
| VL16100L | 16V LiFePO4 Batarya | 18.2V | 100A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2450LM | 24V Li-MnO2 Batarya | 29.4V | 50A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2450L | 24V LiFePO4 Batarya | 29.2V | 50A | CC5 ~% 8 | ||
| VL2450 | 24V Kurşun-asit Batarya | 27.6V | 29.4V | 50A | CC20% | |
| VL3635LM | 36V Li-MnO2 Batarya | 42V | 35A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3635L | 36V LiFePO4 Batarya | 43.8V | 35A | CC5 ~% 8 | ||
| VL3635 | 36V Kurşun-asit Batarya | 41.4V | 44.1V | 35A | CC20% | |
| VL4830LM | 48V Li-MnO2 Batarya | 54.6V | 30A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4830L | 48V LiFePO4 Batarya | 43.8V | 30A | CC5 ~% 8 | ||
| VL4830 | 48V Kurşun-asit Batarya | 55.2V | 58.8V | 30A | CC20% | |
| VL6025L | 60V LiFePO4 Batarya | 73V | 25A | CC5 ~% 8 | ||
| VL6025 | 60V Kurşun-asit Batarya | 67.5V | 73.5V | 25A | CC20% | |
| VL7220L | 72V LiFePO4 Batarya | 87.6V | 20A | CC5 ~% 8 | ||
| VL7220 | 72V Kurşun Asitli Akü | 81V | 88.2V | 20A | CC20% | |
| VL8418L | 84V LiFePO4 Batarya | 102.2V | 18A | CC5 ~% 8 | ||
| VL8418 | 84V Kurşun-asit Batarya | 94.5V | 102.9V | 18A | CC20% | |
| VL9615L | 96V LiFePO4 Batarya | 116.8V | 15A | CC5 ~% 8 | ||
| VL9615 | 96V Kurşun-asit Batarya | 108V | 117.6V | 15A | CC20% | |
| Not: özelleştirilmiş giriş / çıkış / fiş tipi / konektörler mevcuttur. | ||||||
